Opendap AVISO : Anomalies de hauteurs de mer
Accès aux données via l' Opendap (plus d'information)
- Les liens "dds" et "das" permettent d'accéder aux métadonnées
- Le lien "info" propose une description du jeu de données.
- Le lien "Data request form" fournit l'URL Opendap (l'accès aux données distantes se fait grâce à cet URL via le client Opendap); il permet également d'extraire des données au format ASCII.
Cartes d'anomalies de hauteur de mer, anomalies de courant geostrophique, erreur formelle
Global | NRT | DT "ref" | DT "upd" |
|---|---|---|---|
Merged | |||
Low resolution | |||
Formal mapping error | |||
Geostrophic velocity anomalies | |||
Topex/Poseidon, Jason-1 | |||
Formal mapping error | |||
Geostrophic velocity anomalies | |||
Jason-2 | |||
Low resolution | |||
Formal mapping error | |||
Envisat | |||
Low resolution | |||
Formal mapping error | |||
Jason-1 | |||
Low resolution | |||
Formal mapping error | |||
GFO | |||
Low resolution | |||
Formal mapping error | |||
Mer Méditerranée | NRT | DT "ref" | DT "upd" |
Merged | |||
Geostrophic velocity anomalies | |||
Formal mapping error | |||
Jason-2 | |||
Formal mapping error | |||
Envisat | |||
Formal mapping error | |||
Jason-1 | |||
Formal mapping error | |||
Mer Noire | NRT | DT "ref" | DT "upd" |
Merged | |||
Geostrophic velocity anomalies | |||
Formal mapping error | |||
Jason-2 | |||
Formal mapping error | |||
Envisat | |||
Formal mapping error | |||
Jason-1 | |||
Formal mapping error |


