Regional SLAext - extended Sea Level Anomalies
Atlantique & Golfe du Mexique
Gamme de produit : produit altimétrique Ssalto/Duacs
Contenu : hauteurs de mer résiduelles (ou anomalies de hauteur de mer) le long de la trace par rapport à une moyenne sur 7 ans
Utilisation : applications régionales; océanographie opérationnelle (produits temps réel), réanalyse (produits temps différé).
Description : produit altimétrique régional résultant de traitements spécifiques, disponible en temps réel (production journalière) et en temps differé, livré avec les corrections hautes fréquences, de marée et de baromètre inverse. Les deux premières corrections sont appliquées lors du calcul de la SLA, ce qui n'est pas le cas de la dernière: elle est fournie afin de permettre la substitution de la correction hautes fréquences par une correction de baromètre inverse plus conventionnelle .
Couverture géographique : 30°N-70°N, 45°W-20°E (Atlantique); 18°N-31°N, 80°W-101°W (Golfe du Mexique)
Format : NetCDF
Outils :
- Manuel utilisateur (Ssalto/Duacs product handbook: Mersea regional products)
- Programmes de lecture
DT-SLAext
Chaque fichier DT-SLAext contient 7 jours de données.
Copyright : 2005-2008 CLS
| Satellite | Zone géographique | Support de distribution | Fréquence | Période des données | Volume du fichier |
|---|---|---|---|---|---|
Jason-1 | Atlantique | 6 mois | août 2002 - en cours | 200 KB par fichier (zippé) | |
Golfe du Mexique | 6 mois | août 2002 - en cours | 20 KB par fichier (zippé) | ||
Envisat | Atlantique | 6 mois | juin 2003 - en cours | 1000 KB par fichier (zippé) | |
Golfe du Mexique | 6 mois | juin 2003 - en cours | 20 KB par fichier (zippé) | ||
ERS-1/2 | Atlantique | 6 mois | octobre 1992 - mai 1995 | 1000 KB par fichier (zippé) | |
Golfe du Mexique | 6 mois | octobre 1992 - mai 1995 | 20 KB par fichier (zippé) | ||
T/P | Atlantique | 6 mois | octobre 1992 - octobre 2005 | 1800 KB par fichier (zippé) | |
Golfe du Mexique | 6 mois | octobre 1992 - octobre 2005 | 20 KB par fichier (zippé) | ||
GFO | Atlantique | 6 mois | janvier 2000 - en cours | 1800 KB par fichier (zippé) | |
Golfe du Mexique | 6 mois | janvier 2000 - en cours | 20 KB par fichier (zippé) |
RT & NRT-SLAext
Description : ce produit est disponible en temps réel (RT) dans un délai de 3 à 12 heures, et de 3 jours en temps quasi-réel (NRT).
Copyright : 2005-2008 CLS
| Satellite | Zone géographique | Support de distribution | Fréquence | Période des données | Volume du fichier |
|---|---|---|---|---|---|
Jason-1 | Atlantique | 1 jour | septembre 2005 - en cours | 60 KB par fichier (zippé) | |
Golfe du Mexique | 1 jour | septembre 2005 - en cours | 6 KB par fichier (zippé) | ||
Envisat | Atlantique | 1 jour | septembre 2005 - en cours | 30 KB par fichier (zippé) | |
Golfe du Mexique | 1 jour | septembre 2005 - en cours | 6 KB par fichier (zippé) | ||
T/P | Atlantique | 1 jour | septembre 2005 - octobre 2005 | 70 KB par fichier (zippé) | |
Golfe du Mexique | 1 jour | septembre 2005 - octobre 2005 | 10 KB par fichier (zippé) | ||
GFO | Atlantique | 1 jour | septembre 2005 - en cours | 30 KB par fichier (zippé) | |
Golfe du Mexique | 1 jour | septembre 2005 - en cours | 5 KB par fichier (zippé) | ||
Disponibles également via l'Opendap | |||||




