(M)ADT Mer Méditerranée - (Cartes de) Topographie Dynamique Absolue & vitesses géostrophiques associées

Gamme de produit : produit altimétrique Ssalto/Duacs
Contenu : hauteurs de mer par rapport au géoïde, le long de la trace ou grillées (1/8°x1/8° sur une grille régulière); la topographie dynamique résulte de la somme entre l'anomalie de hauteur de mer (SLA) et la topographie dynamique moyenne (MDT régionale)
Utilisation : étude de la circulation océanique régionale
Conditions d'accès : Toutes les données Ssalto/Duacs sont soumises à des conditions particulières : Accès aux données Ssalto/Duacs.
Services d'accès aux données: voir les détails sur la page dédiée Service d'accès aux données. Le serveur FTP délivre les données grillées/le long de la trace, les plus récentes (J0 en NRT). Alors que l'Opendap/l'outil d'extraction géographique-temporelle/le LAS ne délivrent que les données grillées datées de plus de 1 mois.
Description : produit altimétrique résultant de traitements spécifiques régionaux améliorant la qualité des données, disponible en temps réel et en temps differé.
Pour les produits grillés et combinés, chaque carte représente l'état de la mer pour un jour donné comme un instantané. Les vitesses géostrophiques absolues calculées à partir des hauteurs de mer sont disponibles.
Couverture géographique : Mer Méditerranée (30°N-46°N, 5.5°W-36°E)
Format : NetCDF, NetCDF CF1.4 (pour les produits le long de la trace)
Outils :
DT-(M)ADT
Description : en temps différé, ce produit se décline en deux versions:
- "Ref" (Référence): série de données homogène sur la durée pour laquelle les calculs de corrections sont basés sur l'orbite de deux satellites (traces Jason-2 / Envisat ou Jason-1 / Envisat ou Topex/Poseidon / ERS),
- "Upd" (Updated): série de données s'appuyant au jour donné sur l'ensemble des orbites disponibles (Jason-2 / Jason-1 / Envisat à partir de mi-2009 ou l'association de 4 satellites entre octobre 2002 et septembre 2005 : Jason-1 / Topex/Poséidon tandem / Envisat / GFO). Leur prise en compte notamment dans le calcul du biais grandes longueurs d'ondes (BGLO) améliore ainsi la qualité des données, mais cette version du produit est inhomogène sur la durée.
Copyright : 2005-en cours CLS-Cnes.
DT-(M)ADT "Ref"
Satellite | Type | Fréquence | Période des données | Volume du fichier | |
|---|---|---|---|---|---|
Cryosat-2 | le long de la trace | FTP | 6 mois | avr. 2012 - en cours | 115 KB par fichier (zippé) |
Jason-2 | le long de la trace | 6 mois | oct. 2008 - en cours | 115 KB par fichier (zippé) | |
Jason-1 | le long de la trace | 6 mois | août 2002 - en cours | 115 KB par fichier (zippé) | |
Envisat | le long de la trace | 6 mois | juin 2003 - en cours | 130 KB par fichier (zippé) | |
T/P | le long de la trace | 6 mois | septembre 1992 - octobre 2005 | 100 KB par fichier (zippé) | |
ERS-1 | le long de la trace | 6 mois | octobre 1992 - mai 1995 | 130 KB par fichier (zippé) | |
ERS-2 | le long de la trace | 6 mois | mai 1995 - juin 2003 | 130 KB par fichier (zippé) | |
Combiné | grillé | 6 mois | octobre 1992 - en cours | 65 KB par fichier (zippé) | |
DT-(M)ADT "Upd"
Satellite | Type | Fréquence | Période des données | Volume du fichier | |
|---|---|---|---|---|---|
Cryosat-2 | le long de la trace | FTP | 6 mois | avr. 2012 - en cours | 60 KB par fichier (zippé) |
Jason-2 | le long de la trace | 6 mois | oct. 2008 - en cours | 60 KB par fichier (zippé) | |
Jason-1 | le long de la trace | 6 mois | août 2002 - janv. 2009 | 60 KB par fichier (zippé) | |
Envisat | le long de la trace | 6 mois | juin 2003 - en cours | 70 KB par fichier (zippé) | |
T/P | le long de la trace | 6 mois | septembre 1992 - août 2002 | 50 KB par fichier (zippé) | |
ERS-1 | le long de la trace | 6 mois | octobre 1992 - mai 1995 | 70 KB par fichier (zippé) | |
ERS-2 | le long de la trace | 6 mois | mai 1995 - juin 2003 | 70 KB par fichier (zippé) | |
Combiné | grillé | 6 mois | octobre 1992 - en cours | 65 KB par fichier (zippé) | |
NRT-(M)ADT
Description : Les données NRT sont livrées quotidiennement avec trois délais de livraison : 0 jour, 3 jours et 6 jours après la date de la mesure.
Période des données : seuls quelques mois de données NRT sont disponibles; idéalement, cette période fait la jonction entre la dernière mise à jour des données DT jusqu'à nos jours.
Copyright : 2001-en cours CLS-Cnes
Satellite | Type | Fréquence | Délai de livraison | Période des données | Volume du fichier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Cryosat-2 | le long de la trace | FTP | tous les jours | quelques heures | quelques mois | 3 KB par fichier (zippé) |
Jason-2 | le long de la trace | FTP | tous les jours | quelques heures | quelques mois | 16 KB par fichier (zippé) |
Jason-1 | le long de la trace | FTP | tous les jours | quelques heures | quelques mois | 370 KB par fichier (zippé) |
Envisat | le long de la trace | FTP | tous les jours | quelques heures | quelques mois | 100 KB par fichier (zippé) |
Combiné | grillé | FTP | tous les jours | quelques heures | quelques mois | 110 KB par fichier (zippé) |


