(M)ADT Mer Méditerranée - (Map of) Absolute Dynamic Topography & vitesses géostrophiques associées
Gamme de produit : produit altimétrique Ssalto/Duacs
Contenu : hauteurs de mer par rapport au géoïde, le long de la trace ou grillées (1/8°x1/8° sur une grille régulière); la topographie dynamique résulte de la somme entre l'anomalie de hauteur de mer (SLA) et la topographie dynamique moyenne (MDT régionale)
Utilisation : étude de la circulation océanique régionale
Description : produit altimétrique résultant de traitements spécifiques régionaux améliorant la qualité des données, disponible en temps réel et en temps differé.
Pour les produits grillés et combinés, les vitesses géostrophiques absolues calculées à partir des hauteurs de mer sont disponibles.
Couverture géographique : Mer Méditerranée (30°N-46°N, 5°E-36°E)
Format : NetCDF
Outils :
DT-(M)ADT
Description : en temps différé, ce produit se décline en deux versions:
- "Ref" (Référence): série de données homogène sur la durée basée sur l'orbite de deux satellites (trace Topex/Poseidon, Jason-1 et trace ERS, Envisat) au plus
- "Upd" (Updated): série de données s'appuyant au jour donné sur l'ensemble (4 satellites au plus, comprenant GFO et Topex/Poséidon sur sa nouvelle orbite) des orbites disponibles. Cette version est de meilleure qualité mais hétérogène sur la durée.
Copyright : 2005-2008 CLS
DT-(M)ADT "Ref"
| Satellite | Type | Support de distribution | Fréquence | Période des données | Volume du fichier |
|---|---|---|---|---|---|
Jason-1 | le long de la trace | 6 mois | août 2002 - en cours | 115 KB par fichier (zippé) | |
Envisat | le long de la trace | 6 mois | juin 2003 - en cours | 130 KB par fichier (zippé) | |
T/P | le long de la trace | 6 mois | septembre 1992 - octobre 2005 | 100 KB par fichier (zippé) | |
ERS-1 | le long de la trace | 6 mois | octobre 1992 - mai 1995 | 130 KB par fichier (zippé) | |
ERS-2 | le long de la trace | 6 mois | mai 1995 - juin 2003 | 130 KB par fichier (zippé) | |
Combiné | grillé | 6 mois | octobre 1992 - en cours | 65 KB par fichier (zippé) | |
DT-(M)ADT "Upd"
| Satellite | Type | Support de distribution | Fréquence | Période des données | Volume du fichier |
|---|---|---|---|---|---|
Jason-1 | le long de la trace | 6 mois | août 2002 - en cours | 60 KB par fichier (zippé) | |
Envisat | le long de la trace | 6 mois | juin 2003 - en cours | 70 KB par fichier (zippé) | |
T/P | le long de la trace | 6 mois | septembre 1992 - août 2002 | 50 KB par fichier (zippé) | |
ERS-1 | le long de la trace | 6 mois | octobre 1992 - mai 1995 | 70 KB par fichier (zippé) | |
ERS-2 | le long de la trace | 6 mois | mai 1995 - juin 2003 | 70 KB par fichier (zippé) | |
Combiné | grillé | 6 mois | octobre 1992 - en cours | 65 KB par fichier (zippé) | |
Description : ce produit est disponible en temps réel (RT) dans un délai de 3 à 12 heures, et de 3 jours en temps quasi-réel (NRT).
Conditions d'accès : cf Accès aux données Ssalto/Duacs
Copyright : 2008 CLS-Cnes
| Satellite | Type | Support de distribution | Fréquence | Délai de livraison | Période des données | Volume du fichier |
|---|---|---|---|---|---|---|
Jason-1 | le long de la trace | tous les jours | 3 heures à 3 jours | avril 2005 - en cours | 370 KB par fichier (zippé) | |
Envisat | le long de la trace | tous les jours | 3 heures à 3 jours | avril 2005 - en cours | 100 KB par fichier (zippé) | |
T/P | le long de la trace | tous les jours | 3 heures à 3 jours | mai 2005 - octobre 2005 | 370 KB par fichier (zippé) | |
GFO | le long de la trace | tous les jours | 3 heures à 3 jours | avril 2005 - en cours | 600 KB par fichier (zippé) | |
Combiné | grillé | tous les jours | 7 jours | mai 2002 - en cours | 110 KB par fichier (zippé) |



