SLA - Sea Level Anomalies
Gamme de produit : produit altimétrique Ssalto/Duacs
Contenu : hauteurs de mer le long de la trace par rapport à une moyenne sur 7 ans
Utilisation : étude de la variabilité océanique (circulation mésoéchelle, variations saisonnières, El Niño...), y compris pour l'océanographie opérationnelle (produits temps quasi-réel)
Description : produit altimétrique homogénéisé sur l'ensemble des missions, disponible en temps réel et en temps differé.
Couverture géographique : globale
Un produit régional spécifique de meilleure qualité est disponible pour certaines zones du globe (en savoir plus).
Format : NetCDF
Outils :
- Manuel utilisateur: Ssalto/Duacs User Handbook : (M)SLA and (M)ADT Near-Real Time and Delayed Time Products
- Programme de lecture
Description : ce produit temps différé (Delayed Time, DT) se décline en deux versions:
- "Ref" (Référence): série de données homogène sur la durée pour laquelle les calculs de corrections sont basés sur l'orbite de deux satellites (trace Topex/Poseidon, Jason-1 et trace ERS, Envisat)
- "Upd" (Updated): série de données s'appuyant au jour donné sur l'ensemble (4 satellites au plus, comprenant GFO et Topex/Poséidon sur sa nouvelle orbite) des orbites disponibles. Leur prise en compte notamment dans le calcul du biais grandes longueurs d'ondes (BGLO) améliore ainsi la qualité des données, mais cette version du produit est inhomogène sur la durée.
Copyright : 2005-2008 CLS
DT-SLA "Ref"
| Satellite | Support de distribution | Fréquence | Période des données | Volume du fichier |
|---|---|---|---|---|
Jason-1 | 6 mois | août 2002 - en cours | 4 MB par fichier (zippé) | |
Envisat | 6 mois | juin 2003 - en cours | 3 MB par fichier (zippé) | |
T/P | 6 mois | septembre 1992 - août 2002 | 3 MB par fichier (zippé) | |
ERS-1 | 6 mois | octobre 1992 - mai 1995 | 3 MB par fichier (zippé) | |
ERS-2 | 6 mois | mai 1995 - juin 2003 | 3 MB par fichier (zippé) |
DT-SLA "Upd"
| Satellite | Support de distribution | Fréquence | Période des données | Volume du fichier |
|---|---|---|---|---|
Jason-1 | 6 mois | août 2002 - en cours | 4 MB par fichier (zippé) | |
Envisat | 6 mois | juin 2003 - en cours | 3 MB par fichier (zippé) | |
T/P | 6 mois | septembre 1992 - août 2002 | 3 MB par fichier (zippé) | |
ERS-1 | 6 mois | octobre 1992 - mai 1995 | 3 MB par fichier (zippé) | |
ERS-2 | 6 mois | mai 1995 - juin 2003 | 3 MB par fichier (zippé) | |
GFO | 6 mois | janvier 2000 - en cours | 4 MB par fichier (zippé) |
Description : ce produit est disponible en temps réel (RT) dans un délai de 3 à 12 heures, et de 3 jours en temps quasi-réel (NRT).
Conditions d'accès : cf Accès aux données Ssalto/Duacs
Copyright : 1992-2008 CLS
| Satellite | Support de distribution | Fréquence | Délai de livraison | Période des données | Volume du fichier |
|---|---|---|---|---|---|
Jason-1 | ftp | tous les jours | 3 heures à 3 jours | juin 2002 - en cours | 2.5 MB par fichier (zippé) |
30 jours | |||||
Envisat | ftp | tous les jours | 3 heures à 3 jours | août 2003 - en cours | 3 MB par fichier (zippé) |
30 jours | |||||
GFO | ftp | tous les jours | 3 heures à 3 jours | août 2001 - en cours | 2.5 MB par fichier (zippé) |
30 jours | |||||
T/P | ftp | tous les jours | 3 heures à 3 jours | août 2001 - août 2002 | 2.5 MB par fichier (zippé) |
30 jours | |||||
ERS-2 | tous les jours | 30 jours | août 2001 - juin 2003 | 2.5 MB par fichier (zippé) |


