GDR (Geophysical Data Records) : Données géophysiques
Contenu : enregistrements géophysiques des données altimétriques le long de la trace moyennées sur 1 seconde et corrections à appliquer, temps différé (GDR) ou temps quasi-réel (IGDR)
Utilisation : études géophysiques, océanographie opérationnelle (produits temps quasi-réel)
Description : pour Topex/Poséidon (M-GDR), données homogénéisées entre les altimètres Topex et Poséidon-1
Consulter les dernières mises à jour de la chaîne de traitement monomission.
Couverture géographique : Globale
Outils :
- Manuel utilisateur : OSTM/Jason-2 Products handbook
- Aviso User Handbook: Merged Topex/Poséidon Products, AVI-NT-02-101-CN, Edition 3.0, July 1996 (pdf, 900 KB)
- Aviso and PoDaac User Handbook - IGDR and GDR Jason-1 Products, SMM-MU-M5-OP-13184-CN, Edition 4.1, October 2008 (pdf, 2Mo)
- des programmes de lecture en C, IDL, PV Wave, Fortran, Visual Basic et Java sont fournis avec le DVD Rom.
Copyright : 2002- en cours Cnes and Nasa pour les données Jason-1, 2002- en cours Esa pour les données Envisat
GDR (temps différé)
Satellite | Support de distribution | Fréquence | Délai de livraison | Période des données | Quantité de données par fichier | Volume du fichier |
|---|---|---|---|---|---|---|
Jason-2 | DVD Rom GDR | tous les deux mois | 60 jours | juin 2008 - en cours | Une demie-orbite par fichier | 5 MB par fichier de demie-orbite |
tous les 10 jours | ||||||
Jason-1 | DVD Rom GDR | tous les deux mois | 40 jours | jan 2002 - en cours | Une demie-orbite par fichier | 1,3 MB par fichier de demie-orbite |
tous les 10 jours | ||||||
Envisat | DVD Rom, contactez EOHelp (ESA) | tous les 35 jours | 2 mois | avr 2003 - en cours | Une demie-orbite par fichier | 1,3 MB par fichier de demie-orbite |
T/P | CD Rom | tous les mois | 40 jours | oct 1992 - déc 2003 | Une demie-orbite par fichier | 0,7 MB par fichier de demie-orbite |
DVD Rom GDR | tous les deux mois | déc 2003 - oct 2005 |
Voir aussi les produits GDR disponibles sur le catalogue et la liste des CD Rom / DVD Rom publiés.
IGDR (temps quasi-réel) : Interim Geophysical data record
Satellite | Support de distribution | Fréquence | Délai de livraison | Période des données | Nombre de données utilisés | Volume du fichier |
|---|---|---|---|---|---|---|
Jason-2 | tous les jours | 2 à 3 jours | dernier mois en ligne | Une demi-orbite par fichier | 2-3 MB par fichier de demi-orbite | |
Jason-1 | tous les jours | 2 à 3 jours | dernier mois en ligne | Une demi-orbite par fichier | 1,3 MB par fichier de demi-orbite | |
Envisat | ftp, contactez EOHelp (ESA) | tous les jours | 3 à 5 jours | 2 derniers mois en ligne | Une demi-orbite par fichier | 1,3 MB par fichier de demi-orbite |


