ADT - Absolute Dynamic Topography
Gamme de produit : produit altimétrique Ssalto/Duacs
Contenu : hauteurs de mer le long de la trace par rapport au géoïde; la topographie dynamique résulte de la somme entre l'anomalie de hauteur de mer (SLA) et la topographie dynamique moyenne (MDT, ici Rio05)
Utilisation : étude de la circulation océanique générale avec ses gyres
Description : produit altimétrique homogénéisé sur l'ensemble des missions, disponible en temps réel et en temps differé.
Couverture géographique : globale
Un produit régional spécifique de meilleure qualité est disponible pour certaines zones du globe (en savoir plus).
Format : NetCDF
Outils :
- Manuel utilisateur: Ssalto/Duacs User Handbook : (M)SLA and (M)ADT Near-Real Time and Delayed Time Products
- Programme de lecture
DT-ADT
Description : ce produit temps différé (Delayed Time, DT) se décline en deux versions:
- "Ref" (Référence): série de données homogène sur la durée pour laquelle les calculs de corrections sont basés sur l'orbite de deux satellites (trace Topex/Poseidon, Jason-1 et trace ERS, Envisat)
- "Upd" (Updated): série de données s'appuyant au jour donné sur l'ensemble (4 satellites au plus, comprenant GFO et Topex/Poséidon sur sa nouvelle orbite) des orbites disponibles. Leur prise en compte notamment dans le calcul du biais grandes longueurs d'ondes (BGLO) améliore ainsi la qualité des données, mais cette version du produit est inhomogène sur la durée.
Copyright : 2005-2008 CLS
DT-ADT "Ref"
| Satellite | Support de distribution | Fréquence | Période des données | Volume du fichier |
|---|---|---|---|---|
Jason-1 | 6 mois | août 2002 - en cours | 1 MB par fichier (zippé) | |
Envisat | 6 mois | juin 2003 - en cours | 1 MB par fichier (zippé) | |
T/P | 6 mois | septembre 1992 - août 2002 | 1 MB par fichier (zippé) | |
ERS-1 | 6 mois | octobre 1992 - mai 1995 | 1 MB par fichier (zippé) | |
ERS-2 | 6 mois | mai 1995 - juin 2003 | 1 MB par fichier (zippé) |
DT-ADT "Upd"
| Satellite | Support de distribution | Fréquence | Période des données | Volume du fichier |
|---|---|---|---|---|
Jason-1 | 6 mois | août 2002 - en cours | 1 MB par fichier (zippé) | |
Envisat | 6 mois | juin 2003 - en cours | 1 MB par fichier (zippé) | |
T/P | 6 mois | septembre 1992 - août 2002 | 1 MB par fichier (zippé) | |
ERS-1 | 6 mois | octobre 1992 - mai 1995 | 1 MB par fichier (zippé) | |
ERS-2 | 6 mois | mai 1995 - juin 2003 | 1 MB par fichier (zippé) | |
GFO | 6 mois | janvier 2000 - en cours | 1 MB par fichier (zippé) |
Description : ce produit est disponible en temps réel (RT) dans un délai de 3 à 12 heures, et de 3 jours en temps quasi-réel (NRT).
Conditions d'accès : cf Accès aux données Ssalto/Duacs
Copyright : 2004 - 2008 CLS-Cnes
| Satellite | Support de distribution | Fréquence | Délai de livraison | Période des données | Volume du fichier |
|---|---|---|---|---|---|
Jason-1 | ftp | tous les jours | 3 heures à 3 jours | février 2004 - en cours | 2.5 MB par fichier (zippé) |
30 jours | |||||
Envisat | ftp | tous les jours | 3 heures à 3 jours | février 2004 - en cours | 3.5 MB par fichier (zippé) |
30 jours | |||||
GFO | ftp | tous les jours | 3 heures à 3 jours | février 2004 - en cours | 3.5 MB par fichier (zippé) |
30 jours | |||||
T/P | ftp | tous les jours | 3 heures à 3 jours | février 2004 - octobre 2005 | 2.5 MB par fichier (zippé) |
30 jours |


