Courses
Outreach material
Books and magazines
| English | French | size | year |
|---|---|---|---|
| Nautilus Magazine n°4 : La mer vue du ciel | 17.5x25.5 | 2006 | |
| Cnes Magazine 3: Observing the ocean by altimetry | Cnes Magazine 3 : l'observation des océans par altimétrie | A4 | 1998 |
| Topex/Poseidon and Jason-1, surveyors of the oceans (for kids) | Topex/Poséidon et Jason-1, mesureurs des océans (pour enfants) | 23x27.3cm | 2000 |
CD Roms
| English | French | size | year |
|---|---|---|---|
| Perspective on an ocean planet | 1995 | ||
| Visit to an ocean planet | 1998 | ||
| A bird's eyeview of the ocean | Un regard plongeant sur les océans | 2000 | |
| Geonauts inquire into the ocean | Les géonautes enquêtent sur les océans | 2001 |
Leaflets
| English | French | Español | size | year |
|---|---|---|---|---|
| Monitoring the ocean with altimetry | La surveillance des océans par altimétrie | La vigilancia de los océanos por altimetría | 10x21 cm | 2007 |
| Tracking the Oceans’ Height To Understand Earth's Climate | Estudio de seguimiento de la altura de los océanos para comprender el clima terrestre | Letter US | 2002 | |
| Observing the ocean from space (leaflet series): | L'observation des océans depuis l'espace (série fiches) : | A4 | 2001 | |
| Altimeters chart water levels | Les altimètres relèvent le niveau | A4 | 2001 | |
| Tides, the ocean under influences | Marées, l'océan sous influences | A4 | 2001 | |
| Altimetry satellites scan the changing oceans | Altimétrie, l'océan sous toutes ses formes | A4 | 2001 | |
| Shifting pressure patterns in the North Atlantic | L'Atlantique Nord sous pression | A4 | 2001 | |
| Jason-1 explores the seas | Jason-1, les océans au fil de l'onde | A4 | 2000 | |
| Predicting currents, forecasting the ocean | Quel courant fera-t-il demain ? | A4 | 2000 | |
| Ocean and climate: who leads the dance? | Climat : les courants passent... | A4 | 2000 | |
| Satellites monitor the Mediterranean pulse | Les satellites prennent le pouls de la Méditerranée | A4 | 2000 | |
| Watching for El Niño | Sur les traces d'El Niño | A4 | 2000 | |
| Doris, the space surveyor | Doris, le géomètre de l'espace | A4 | 2001 | |
| Observing the oceans by altimetry | La surveillance des océans par altimétrie | 21x10cm | 1998 | |
| Topex/Poseidon, Helping to manage our ocean planet | Topex/Poséidon et la gestion de notre planète | 21x10cm | ||
| Ocean, Altimetry and Climate Group leaflet | Plaquette Pôle Océan, Altimétrie et Climat | A4 | 1998 | |
| Mercator leaflet | Plaquette Mercator | A4 | 2001 | |
| Educational Brief (model of Jason-1) | Letter US | 2000 | ||
| Understanding the oceans from space | Letter US | 2000 | ||
| Topex/Poseidon Fact Sheet | Topex/Poseidon | Letter US | 1999 | |
| Jason-1 Fact sheet | Jason-1 | Letter US | 1999 | |
| The Pacific Decadal oscillation | Letter US | 2000 | ||
| Changing climate: the ocean connection | Letter US | 2001 |
Newsletters
| English | French | size | year |
|---|---|---|---|
| Aviso #1: Focus on Topex/Poseidon | Aviso n°1 : pleins feux sur la mission Topex/Poséidon | A4 | 1992 |
| Aviso #2: Topex/Poseidon six months after launch | Aviso n°2 : Topex/Poséidon 6 mois après le lancement | A4 | 1993 |
| Aviso #3: Topex/Poseidon: a new look at the ocean | Aviso n°3 : Topex/Poséidon : un nouveau regard sur les océans | A4 | 1994 |
| Aviso #4 | Aviso n°4 | A4 | 1996 |
| Aviso #5: 2001, an ocean odyssey | Aviso n°5 : 2001, l'odyssée de l'océan | A4 | 1997 |
| Aviso #6: Topex/Poseidon: 5 years of progress | A4 | 1998 | |
| Aviso #7: Watching the ocean from space | Aviso n°7 : l'océan sous surveillance | A4 | 2000 |
| Aviso #8: Jason-1 science plan | A4 | 2001 | |
| Aviso #9 | Aviso n°9 | A4 | 2003 |
| Aviso #10 | Aviso n°10 | A4 | 2004 |
Posters
| English | French | size | year |
|---|---|---|---|
| Jason-2 : 1 satellite, 8 instruments | Jason-2 : 1 satellite, 8 instruments | 70x100cm | 2008 |
| A serie of satellites | Satellites en série | 70x100cm | 2008 |
| The Jason-2 mission | La mission Jason-2 | 70x100cm | 2008 |
| The role of Cnes | Le rôle du Cnes | 70x100cm | 2008 |
| International cooperation | Une coopération internationale | 70x100cm | 2008 |
| How altimetry works | L'altimétrie : comment ça marche ? | 70x100cm | 2008 |
| Doris, the space surveyor | Doris, le géomètre de l'espace | 70x100cm | 2008 |
| No life on Earth without the ocean | Pas de vie sur Terre sans océan | 70x100cm | 2008 |
| At the heart of the climate machine | Au coeur de la machine climatique | 70x100cm | 2008 |
| What will the ocean be like tomorrow ? | Quel océan fera-til demain ? | 70x100cm | 2008 |
| Contributing to ocean models | Alimenter les modèles océaniques | 70x100cm | 2008 |
| Measuring sea height | Mesurer le niveau de la mer | 70x100cm | 2008 |
| Seeing the hurricanes coming | Voir venir les cyclones | 70x100cm | 2008 |
| Closest to the coasts | Plus près des côtes | 70x100cm | 2008 |
| Monitoring currents | Suivre les courants | 70x100cm | 2008 |
| Monitoring water resources | Surveiller les ressources en eau | 70x100cm | 2008 |
| Jason-1 & Topex/Poseidon sailing over the seas | 70x100cm | 2003 | |
| La Terre, planète vivante | A2 | 2005 | |
| L'océan dans tous ses états | A2 | 2005 | |
| La planète se réchauffe... la mer monte ! | A2 | 2005 | |
| L'océan et l'atmosphère, acteurs du climat | A2 | 2005 | |
| L'océanographie opérationnelle, quel courant fera-t-il demain ? | A2 | 2005 | |
| Contribution à la gestion des ressources en eau | A2 | 2005 | |
| Ocean music: climate's dance | 62x92cm | 2002 | |
| Climate moves to the rhythms of air and water | Climat, le dialogue de l'air et de l'eau | 70x100cm | 2001 |
| Series of Earth observation satellites | Des filières de satellites pour observer la Terre | 70x100cm | 2001 |
| Complementary ocean views | Des points de vue complémentaires sur l'océan | 70x100cm | 2001 |
| Doris, the space surveyor | Doris, le géomètre de l'espace | 70x100cm | 2001 |
| Keeping an eye on El Niño | El Niño : les satellites veillent | 70x100cm | 2001 |
| Ocean weather forecast | La météo de l'océan | 70x100cm | 2001 |
| Global warning, rising seas | La planète se réchauffe, la mer monte | 70x100cm | 2001 |
| Lakes and rivers under the altimeter's watchful eye | Lacs et fleuves sous l'oeil des altimètres | 70x100cm | 2001 |
| Altimetry yields a wealth of information | L'altimétrie, une source prodigieuse d'information | 70x100cm | 2001 |
| Shifting pressures in the North Atlantic | L'Atlantique Nord sous pression | 70x100cm | 2001 |
| Oceans and climate, Who leads the dance? | Les océans soufflent le chaud et le froid sur Terre | 70x100cm | 2001 |
| Ocean conditions: forecasting and prevention | L'océan dans tous ses états : prévoir et informer | 70x100cm | 2001 |
| Mediterranean tides - more than meets the eye | Marées : la Méditerranée aussi | 70x100cm | 2001 |
| Observer pour prévoir | 70x100cm | 2001 | |
| A fine example of successful cooperation | Une coopération exemplaire | 70x100cm | 2001 |
| Jason-1 satellite view | Vue du satellite Jason | 70x100cm | 2001 |
| Monitoring sea level since 1992 | L’observation de la hauteur des mers depuis 1992 | 60x80cm | 1999 |
| Altimetry applications | Les applications de l’altimétrie | 60x80cm | 1999 |
| Jason, l'océan sous haute surveillance / Watching the ocean from space | Jason, l'océan sous haute surveillance / Watching the ocean from space | 68x98cm | 1999 |
| L'océan, reflet de la Terre / Ocean mirror the Earth | L'océan, reflet de la Terre / Ocean mirror the Earth | 68x98cm | 1999 |
| Altimetry and Climate | Altimétrie et climat | 1999 | |
| Altimetry and Navigation | Altimétrie et Navigation | 1999 | |
| Observing the ocean from Space | Observer les océans depuis l’espace | 1999 | |
| Rise and fall of the ‘97-’98 El Niño | 62x92cm | 1998 | |
| Jason, l'odyssée de l'océan / an Ocean Odyssey | Jason, l'odyssée de l'océan / an Ocean Odyssey | 84x105cm | 1998 |
Videos
| English | French | Español | format | year |
|---|---|---|---|---|
| Jason-2 series (on line) | Série Jason-2 | Jason-2 | Mpeg1, Flash | 2008 |
| Space for oceans (DVD) | De l'espace pour les océans (DVD) | Espacio por los océanos | (DVD) | 2007 |
| Jason-2 launch (DVD) | L'odyssée des océans (lancement Jason-2, DVD) |
Jason-2 + Deutsch | (DVD) | 2008 |
| Space for Ocean (DVD) | De l'espace pour les océans (DVD) | (DVD) | 2007 | |
| Jason, an Ocean Odyssey (DVD) | Jason, l'Odyssée des océans (DVD) | PAL | 2001 | |
| Jason, an Ocean Odyssey (DVD) | Jason, l'Odyssée des océans (DVD) | NTSC | 2001 | |
| Jason, an Ocean Odyssey | Jason, l'Odyssée des océans | SECAM | 1999 | |
| CD Jason Doris | CD Jason Doris | Doris | MPEG | 1999 |
| Forecasting the Ocean | Voir et Prévoir l'océan | PAL | 1997 | |
| Forecasting the Ocean | Voir et Prévoir l'océan | Beta | 1997 | |
| Forecasting the Ocean | Voir et Prévoir l'océan | Umatic | 1997 | |
| Voir et Prévoir l'océan | SECAM | 1997 | ||
| Forecasting the Ocean | NTSC | 1997 | ||
| Topex/Poseidon: mission to an ocean planet |
Béta | 1995 | ||
| À la mesure des océans | Béta | 1995 | ||
| L'océan décrypté | Béta | 1993 |
Miscellaneous
| English | French | Español | size | year |
|---|---|---|---|---|
| Postcards | ||||
| The dynamic Pacific: El Niño to La Niña | 11x15 cm | 2009 | ||
| Tell me about space | raconte-moi l'espace | Háblame del espacio | 10.5x20.3 | 2004 |
| Bookcover | ||||
| Discovering the Oceans Bookcover | 2003 | |||
| Stickers | ||||
| OSTM/Jason-2 (logo) | ||||
| T/P-jason, a voyage of discovery (NASA/JPL) | ||||
| T/P-jason, El Niño from space (NASA/JPL) | ||||
| Jason (logo) | Jason (logo) | |||
| Pin's | ||||
| Topex/Poseidon 10th anniversary | Topex/Poseidon 10th anniversary | 2002 | ||
| Games | ||||
| Voyage on the High seas | Voyage en Haute mer | 62x92cm | 2002 |


